| 
    
   |  Registrierte Benutzer |   
   |  |  
 
|  Zufallsbild |   
|  |   
| 
  VogelfuĂ, Kleiner
 Kommentare: 0
 Astreif
 
 
 |   
|  |    
 |  |  | 
 Gamander, Trauben
 
 
 
 
| 
 
| Gamander, Trauben |   
| Beschreibung: | Trauben-Gamander Teucrium botrys
 
 Familie: LippenblĂŒtler
 Lamiaceae
 
 Diese Volllichtpflanze hat ihr Hauptvorkommen auf Trocken- und Halbtrockenrasen, findet sich aber auch auf Fels-, Mauer- und Geröllfluren. Sie wĂ€chst als Starktrockenheits- bis Trockenheits-Zeiger an (mĂ€Ăig) warmen, (Ă€uĂerst) stickstoffarmen und (schwach-)basischen, kalkhaltigen Standorten.
 
 Kalksteinbruch bei Amshausen im Teutoburger Wald. Steht im Teutoburger Wald an seiner nordwestlichen Verbreitungsgrenze.
 
 NRW: gefÀhrdet (3). In manchen anderen BundeslÀndern 'gefÀhrdet'  bis 'vom Aussterben' bedroht.
 |   
| SchlĂŒsselwörter: | Trauben, Gamander, Teucrium, botrys, rosa, LippenblĂŒtler, Lamiaceae, Felsfluren, Geröllfluren, Schotterfluren, Trockenrasen, Halbtrockenrasen, Volllichtpflanze, MĂ€ĂigwĂ€rme-Zeiger, MĂ€ĂigwĂ€rmezeiger, WĂ€rme-Zeiger, WĂ€rmezeiger, Starktrockenheits-Zeiger, Starktrockenheitszeiger, Trockenheits-Zeiger, Trockenheitszeiger, Schwachbasen-Zeiger, Schwachbasenzeiger, Basen-Zeiger, Basenzeiger, Kalk-Zeiger, Kalkzeiger, Stickstoffarmut-Zeiger, Stickstoffarmutzeiger |   
| Datum: | 09.09.2011 17:45 |   
| Hits: | 13411 |   
| Downloads: | 0 |   
| Bewertung: | 0.00 (0 Stimme(n)) |   
| Dateigröße: | 184.9 KB |   
| HinzugefĂŒgt von: | Astreif |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | EXIF Info |   
  | Hersteller: | Panasonic |   
  | Modell: | DMC-TZ10 |   
  | Belichtungszeit: | 1/100 sec(s) |   
  | Blende: | F/3.3 |   
  | ISO-Zahl: | 80 |   
  | Aufnahmedatum: | 07.08.2011 17:55:07 |  |  
 
 
 
   |  |