| 
    
   |  Registrierte Benutzer |   
   |  |  
 
|  Zufallsbild |   
|  |   
| 
  Schöterich, Ruten
 Kommentare: 0
 Astreif
 
 
 |   
|  |    
 |  |  | 
 Mastkraut, Knotiges
 
 
 
 
| 
 
| Mastkraut, Knotiges |   
| Beschreibung: | Knotiges Mastkraut Sagina nodosa
 
 Familie: Nelkengewächse (Caryophyllaceae)
 
 Hat sein Hauptvorkommen auf Kriech- und Trittrasen und in
 nährstoffarmen Mooren und Moorwäldern. Findet sich u.U. in Sand- und Kiesgruben und in (den Hauptstandorten nahen, geeigneten) Gräben. Diese sehr anspruchvolle Halb- bis Volllichtpflanze findet sich auf feuchten bis nassen, wechselfeuchten, (schwach) basischen, kalkhaltigen Böden mit sehr geringem Salzgehalt. Ihre Standorte sind zudem mäßig warm bis warm und weisen einen mäßigen Stickstoffreichtum auf.
 
 Teutoburger Wald: Oerlinghausen (Senne), Augustdorf (Stapel/GB)
 
 Ist etwa halb so groß wie auf dem mittleren Foto.
 
 Deutschland: stark gefährdet (2)
 NRW: stark gefährdet (2)
 |   
| Schlüsselwörter: | Knotiges, Mastkraut, Sagina, nodosa, weiß, Knotted, Knotted Pearlwort, Pearlwort, Nelkengewächse, Caryophyllaceae, Kriechrasen, Trittrasen, Moor, Moore, Moorwälder, Sandböden, Sandboden, Sandgruben, Halblichtpflanze, Volllichtpflanze, Mäßigwärme-Zeiger, Mäßigwärmezeiger, Wärme-Zeiger, Wärmezeiger, Feuchte-Zeiger, Nässe-Zeiger, Nässezeiger, Wechselfeuchte-Zeiger, Wechselfeuchtezeiger, Schwachbasen-Zeiger, Schwachbasenzeiger, Basen-Zeiger, Basenzeiger, Kalk-Zeiger, Kalkzeiger, Mäßigstickstoff-Zeiger, Mäßigstickstoffzeiger, Stickstoff-Zeiger, Stickstoffzeiger, Salz-Zeiger, Salzzeiger, Salz, salzertragend |   
| Datum: | 13.10.2012 12:54 |   
| Hits: | 18178 |   
| Downloads: | 0 |   
| Bewertung: | 0.00 (0 Stimme(n)) |   
| Dateigröße: | 246.4 KB |   
| Hinzugefügt von: | Astreif |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | EXIF Info |   
  | Hersteller: | Panasonic |   
  | Modell: | DMC-TZ10 |   
  | Belichtungszeit: | 1/400 sec(s) |   
  | Blende: | F/5.6 |   
  | ISO-Zahl: | 80 |   
  | Aufnahmedatum: | 09.09.2012 14:22:27 |  |  
 
 
 
   |  |