| 
    
   |  Registrierte Benutzer |   
   |  |  
 
|  Zufallsbild |   
|  |   
| 
  Venuskamm
 Kommentare: 0
 ufessenb
 
 
 |   
|  |    
 |  |  | 
 Ziest, Sumpf
 
 
 
 
| 
 
| Ziest, Sumpf |   
| Beschreibung: | Sumpf-Ziest Stachys palustris
 
 Familie: Lippenblütler (Lamiaceae)
 
 Die Halblichtpflanze hat ihr Hauptvorkommen auf Feuchtwiesen findet sich aber auch in Bruch- und Auenwäldern. Sie zeigt einen starken Wechsel der Feuchte an feuchten, mäßig warmen, schwachbasischen und (mäßig) stickstoffreichen Standorten an.
 
 hier mit und dem Zitronenfalter (r.) und den im Hochmoorkomplex lebenden Dickkopffaltern
 Früher Kommafalter (l.o.) und Spiegelfleck-Dickkopf (l.u.)
 |   
| Schlüsselwörter: | Sumpf-Ziest, Sumpf, Ziest, Stachys, palustris, rosa, behaart, kantig, Lippenblütler, Lamiaceae, Halblichtpflanze, Stickstoff-Zeiger, Stickstoffzeiger, Schwachbasen-Zeiger, Schwachbasenzeiger, Basen-Zeiger, Basenzeiger, Feuchte-Zeiger, Feuchtezeiger, Feuchtwiesen, Bruchwälder, Auenwälder, Wechselfeuchte-Zeiger, Wechselfeuchtezeiger |   
| Datum: | 12.09.2013 18:54 |   
| Hits: | 24805 |   
| Downloads: | 0 |   
| Bewertung: | 0.00 (0 Stimme(n)) |   
| Dateigröße: | 247.1 KB |   
| Hinzugefügt von: | Astreif |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | EXIF Info |   
  | Hersteller: | Panasonic |   
  | Modell: | DMC-TZ10 |   
  | Belichtungszeit: | 1/400 sec(s) |   
  | Blende: | F/4 |   
  | ISO-Zahl: | 80 |   
  | Aufnahmedatum: | 21.07.2013 14:20:30 |  |  
 
 
 
   |  |