| 
    
   |  Registrierte Benutzer |   
   |  |  
 
|  Zufallsbild |   
|  |   
| 
  Günsel, kriechender
 Kommentare: 0
 Astreif
 
 
 |   
|  |    
 |  |  | 
 Ginster, Haar
 
 
 
 
| 
 
| Ginster, Haar |   
| Beschreibung: | Haar-Ginster Behaarter Ginster
 Sand-Ginster
 Heide-Ginster
 Genista pilosa
 
 Familie: Schmetterlingsblütler (Fabaceae)
 
 Die Halblichtpflanze braucht (äußerst) stickstoffarme, (stark) sauere, gerne sandige, trockene Böden an (mäßig) warmen Standorten.
 
 NRW: gefährdet (3)
 
 Teutoburger Wald: Oerlinghausen
 |   
| Schlüsselwörter: | Sand-Ginster, Sand, Haar-Ginster, Behaarter, behaart, Ginster, Heide-Ginster, Heide, Genista, pilosa, Schmetterlingsblütler, Fabaceae, gelb, goldgelb, Zwergstrauchheiden, Borstgrasrasen, Ginsterheiden, Sandböden, Sandboden, Sandtrockenrasen, Trockenrasen, Sandrasen, Halbtrockenrasen, Magerrasen, Wegränder, Laubwälder, Nadelwälder, Wald, Wälder, Buntsandstein, Halblichtpflanze, Starksäure-Zeiger, Starksäurezeiger, Säure-Zeiger, Säurezeiger, Stickstoffarmut-Zeiger, Stickstoffarmutzeiger, Wärme-Zeiger, Wärmezeiger, Mäßigwärme-Zeiger, Mäßigwärmezeiger |   
| Datum: | 05.05.2014 19:59 |   
| Hits: | 21255 |   
| Downloads: | 0 |   
| Bewertung: | 0.00 (0 Stimme(n)) |   
| Dateigröße: | 247.8 KB |   
| Hinzugefügt von: | Astreif |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | EXIF Info |   
  | Hersteller: | Panasonic |   
  | Modell: | DMC-GF6 |   
  | Belichtungszeit: | 1/640 sec(s) |   
  | Blende: | F/5.6 |   
  | ISO-Zahl: | 160 |   
  | Aufnahmedatum: | 03.05.2014 14:02:17 |  |  
 
 
 
   |  |