| 
    
   |  Registrierte Benutzer |   
   |  |  
 
|  Zufallsbild |   
|  |   
| 
  Sonnenwende, Europäische
 Kommentare: 0
 Astreif
 
 
 |   
|  |    
 |  |  | 
 Labkraut, Harzer
 
 
 
 
| 
 
| Labkraut, Harzer |   
| Beschreibung: | Harzer Labkraut Hercynisches Labkraut
 Toter Mann
 Galium saxatile
 Galium harcynicum
 
 Familie: Rötegewächse (Rubiaceae)
 
 Die Halbschattenpflanze braucht stickstoffarme, (stark) saure, frische Böden an mässig warmen Standorten
 |   
| Schlüsselwörter: | Harzer, Hercynisches, Labkraut, Toter Mann, Galium, saxatile, harcynicum, Rötegewächse, Rubiaceae, niederliegend, niederwüchsig, vierkantig, kahl, sechs-zählig, Wirtel, Zähne, Wimpern, Trugdolde, Rispe, radförmig, warzig, raukörnig, eiförmig, Knorpelspitze, lanzettlich, Halblichtpflanze, Mäßigwärme-Zeiger, Mäßigwärmezeiger, Frische-Zeiger, Frischezeiger, Stickstoffarmut-Zeiger, Stickstoffarmutzeiger, Starksäure-Zeiger, Starksäurezeiger, Säure-Zeiger, Säurezeiger, Zwergstrauchheiden, Borstgrasrasen, Flachmoore, Flachmoor, Moore, Moor, Pfeifengraswiesen, Fichtenwald, Fichtenwälder, Wald, Wälder, Buntsandstein, Kristallin, kalkmeidend, Sand, Sandboden, Sandböden, Sandrasen, Lehmboden, Lehmböden, Lehm, Wege, Sandwege, Wegränder, Heide |   
| Datum: | 03.11.2014 19:16 |   
| Hits: | 46929 |   
| Downloads: | 0 |   
| Bewertung: | 0.00 (0 Stimme(n)) |   
| Dateigröße: | 243.2 KB |   
| Hinzugefügt von: | Astreif |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | EXIF Info |   
  | Hersteller: | Panasonic |   
  | Modell: | DMC-GF6 |   
  | Belichtungszeit: | 1/400 sec(s) |   
  | Blende: | F/4.5 |   
  | ISO-Zahl: | 160 |   
  | Aufnahmedatum: | 31.05.2014 12:07:50 |  |  
 
 
 
   |  |