| 
    
   |  Registrierte Benutzer |   
   |  |  
 
|  Zufallsbild |   
|  |   
| 
  Ragwurz, Bienen
 Kommentare: 0
 ufessenb
 
 
 |   
|  |    
 |  |  | 
 Mohn, Sand
 
 
 
 
| 
 
| Mohn, Sand |   
| Beschreibung: | Sand-Mohn Papaver argemone
 
 Familie: Mohngewächse, Papaveraceae
 
 Die Halblichtpflanze bevorzugt mäßig stickstoffreiche und mäßig saure, trockene bis frische Böden an (mäßig) warmen Standorten.
 
 Steinhagen am Teutoburger Wald.
 |   
| Schlüsselwörter: | Sand-Mohn, Sandmohn, Mohn, Sand, Papaver, argemone, Mohngewächse, Papaveraceae, rot, dunkelviolett, schwarz, dunkelrot, borstig, keulenförmig, fiederteilig, behaart, Halblichtpflanze, Mäßigsäurezeiger, Mäßigsäure-Zeiger, Mäßigstickstoff-Zeiger, Mäßigstickstoffzeiger, Trockenheits-Zeiger, Trockenheitszeiger, Frische-Zeiger, Frischezeiger, Mäßigwärme-Zeiger, Mäßigwärmezeiger, Wärme-Zeiger, Wärmezeiger, Acker, Äcker, Sandacker, Sandäcker, Sandboden, Sandböden, Ackerbegleitflora, Unkrautfluren, Ruderalflora, Pionierpflanze, Brache, Brachen, Sandbrache, Sandbrachen, Schutt, Schuttplatz, Schuttplätze, Rohboden, Rohböden, Bahnanlage, Bahnanlagen, Bahnstrecke, Bahn-Schotter, Gleisanlage, Bahnhof, Bahnhöfe |   
| Datum: | 20.09.2015 16:30 |   
| Hits: | 13914 |   
| Downloads: | 0 |   
| Bewertung: | 0.00 (0 Stimme(n)) |   
| Dateigröße: | 349.0 KB |   
| Hinzugefügt von: | Astreif |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | EXIF Info |   
  | Hersteller: | Panasonic |   
  | Modell: | DMC-GF6 |   
  | Belichtungszeit: | 1/500 sec(s) |   
  | Blende: | F/5 |   
  | ISO-Zahl: | 160 |   
  | Aufnahmedatum: | 14.05.2015 17:50:43 |  |  
 
 
 
   |  |