| 
    
   |  Registrierte Benutzer |   
   |  |  
 
|  Zufallsbild |   
|  |   
| 
  Klette, Kleine
 Kommentare: 0
 Astreif
 
 
 |   
|  |    
 |  |  | 
 Vergissmeinnicht, Hügel
 
 
 
 
| 
 
| Vergissmeinnicht, Hügel |   
| Beschreibung: | Hügel-Vergissmeinnicht Raues Vergissmeinnicht
 Myosotis ramosissima
 Myosotis hisipida
 Myosotis collina
 
 Familie: Raublattgewächse bzw. Borretschgewächse (Boraginaceae)
 
 Die Volllichtpflanze braucht äußerst stickstoffarme, (stark) trockene, schwach basische Böden an (mäßig) warmen Standorten.
 
 NRW: Bielefeld-Brackwede am Teutoburger Wald
 
 Ist in manchen Bundesländern schon als gefährdet bis stark gefährdet eingestuft.
 |   
| Schlüsselwörter: | Hügel-Vergissmeinnicht, Raues, Vergissmeinnicht, Myosotis, ramosissima, hisipida, collina, Raublattgewächse, Boraginaceae, hellblau, blau, verwachsenblättrig, trichterförmig, fünfteilig, behaart, anliegend, hakig, lanzettlich, eiförmig, ganzrandig, geöffnet, Volllichtpflanze, Stickstoffarmut-Zeiger, Stickstoffarmutzeiger, Starktrockenheits-Zeiger, Starktrockenheitszeiger, Trockenheits-Zeiger, Trockenheitszeiger, Schwachbasen-Zeiger, Schwachbasenzeiger, Kalk-Zeiger, Kalkzeiger, Mäßigwärme-Zeiger, Mäßigwärmezeiger, Wärme-Zeiger, Wärmezeiger, Trockenwiesen, Trockenwiese, Sandwiesen, Sandwiese, Felsen, Felder, Schotter, Schottergruben, Sand, Sandflächen, Sandboden, Sandböden, Sandacker, Sandäcker, Trockenrasen, Halbtrockenrasen, Unkrautfluren, Ruderalflora, Damm, Dämme |   
| Datum: | 31.12.2015 12:28 |   
| Hits: | 21253 |   
| Downloads: | 0 |   
| Bewertung: | 0.00 (0 Stimme(n)) |   
| Dateigröße: | 323.8 KB |   
| Hinzugefügt von: | Astreif |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | EXIF Info |   
  | Hersteller: | Panasonic |   
  | Modell: | DMC-GF6 |   
  | Belichtungszeit: | 1/320 sec(s) |   
  | Blende: | F/5 |   
  | ISO-Zahl: | 160 |   
  | Aufnahmedatum: | 01.05.2015 09:58:16 |  |  
 
 
 
   |  |