| 
    
   |  Registrierte Benutzer |   
   |  |  
 
|  Zufallsbild |   
|  |   
| 
  Salzschwaden, Gewöhnlicher
 Kommentare: 0
 Astreif
 
 
 |   
|  |    
 |  |  | 
 Hirschsprung
 
 
 
 
| 
 
| Hirschsprung |   
| Beschreibung: | Hirschsprung Ufer-Hirschsprung
 Corrigiola litoralis
 
 Familie: Nelkengewächse (Caryophyllaceae)
 
 Die Halblicht- bis Volllichtpflanze wächst auf feuchten, mässig stickstoffreichen, mäßig sauren Böden an (mäßig) warmen Standorten.
 
 NRW: gefährdet (3)
 
 NRW: Augustdorf am Teutoburger Wald
 |   
| Schlüsselwörter: | Ufer, Hirschsprung, Corrigiola, litoralis, Nelkengewächse, Caryophyllaceae, weiß, rot, niederliegend, verzweigt, stechnadelkopfgroß, hautrandig, Knäuel, eiförmig, lineal, lanzettlich, blaugrün, wechselständig, ganzrandig, Nebenblätter, Halblichtpflanze, Volllichtpflanze, Feuchtezeiger, Feuchte-Zeiger, Mäßigwärmezeiger, Mäßigwärme-Zeiger, Wärmezeiger, Wärme-Zeiger, Mäßigsäurezeiger, Mäßigsäure-Zeiger, Mäßigstickstoffzeiger, Mäßigstickstoff-Zeiger, Sand, Sandboden, Sandböden, Kies, Kiesboden, Kiesböden, Weg, Wege, Acker, Äcker, Truppenübungsplatz, Truppenübungsplätze, Rohboden, Rohböden, Kriechrasen, Trittrasen, Pionierflur, Pionierfluren, Pionierpflanze |   
| Datum: | 08.01.2018 17:29 |   
| Hits: | 11598 |   
| Downloads: | 0 |   
| Bewertung: | 0.00 (0 Stimme(n)) |   
| Dateigröße: | 337.1 KB |   
| Hinzugefügt von: | Astreif |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | EXIF Info |   
  | Hersteller: | Panasonic |   
  | Belichtungszeit: | 1/640 sec(s) |   
  | Blende: | F/5.6 |   
  | ISO-Zahl: | 200 |   
  | Aufnahmedatum: | 27.08.2017 16:29:50 |  |  
 
 
 
   |  |